La Serie Platinum Plus es la más completa de la gama de calderas murales domésticas de Baxi. Disponen en toda su gama de la tecnología Gas Inverter, que permite un ratio de modulación de 1:10. Esta modulación, además de mejorar la eficiencia del equipo, reduce los niveles de ruido y hace la caldera mucho más fiable. El control de la válvula de gas que incorpora la tecnología Gas Inverter, permite el cambio de gas natural a gas propano cambiando solamente parámetros de control, sin actuar sobre la válvula de gas.
Otro de los puntos fuertes de esa serie, es el control de la caldera. Incorpora un control modulante y digital, con pantalla retroiluminada. Este control, puede ser extraído de la caldera y utilizado como termostato modulante programable semanal.
Para cumplir los rendimientos y los requerimientos de la directiva Europea de Eficiencia, la serie Platinum Plus incorpora circuladores modulantes en todos sus modelos. Permitiendo aumentar la eficiencia y reducir el nivel sonoro del sistema.
Todos los modelos, incorporan un intercambiador de calor de acero inoxidable AISI 316L. El grupo hidráulico de la caldera es de latón.
Ante usted se presenta un amplio abanico de opciones, listas para ajustarse al máximo a sus necesidades:
Platinum Max Plus
Es el modelo con producción instantánea de Agua Caliente Sanitaria. Disponible en 4 potencias según sus demandas de calefacción y consumo instantáneo de agua caliente sanitaria. Capaz de dar hasta 3 duchas al mismo tiempo sin ningún tipo de acumulación. La opción más compacta para una alta producción de ACS.

Platinum Max Plus | ||||
---|---|---|---|---|
24/24 F | 28/28 F | 33/33 F | 40/40 F | |
Potencia térmica nominal agua caliente kW | 24 | 28 | 33 | 40 |
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC kW | 20 | 24 | 28 | 32 |
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC kW | 21.8 | 26 | 30.6 | 34.9 |
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60ºC kW | 2.4 | 3 | 3.3 | 4 |
Clase de Eficiencia en Calefacción | A | A | A | A |
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda | A / XL | A / XL | A / XL | B / XXL |
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % | 105.4 | 105.2 | 105.4 | 105.3 |
Producción ACS ∆ T 25ºC (1) /min | 13.8 | 16 | 18.9 | 22.9 |
Peso neto aproximado | 38.5 | 38.5 | 39.5 | 4 |
Capacidad depósito expansión | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm | 10 | 10 | 10 | 10 |
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm | 25 | 25 | 25 | 25 |
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Tipo de gas (3) | GN/GP | GN/GP | GN/GP | GN/GP |
Referencia (4) | 7216976 | 14H279102 | 14H280102 | 14H281102 |

Platinum Plus
El modelo solo calefacción de la serie Platinum Plus. Esta caldera también puede aportar agua caliente sanitaria, pero con la instalación de una acumulación externa. Disponible en 3 potencias
Platinum Plus AF | |||
---|---|---|---|
24 AF | 28 AF | 32 AF | |
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC kW | 24 | 28 | 32 |
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC kW | 26 | 30.5 | 34.8 |
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60ºC kW | 2.4 | 3.3 | 3.2 |
Clase de Eficiencia en Calefacción | A | A | A |
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda | |||
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % | 105.5 | 105.4 | 105.5 |
Producción ACS ∆ T 25ºC (1) /min | |||
Peso neto aproximado | 34.5 | 36 | 37.5 |
Capacidad depósito expansión | 8 | 8 | 10 |
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm | 10 | 10 | 10 |
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm | 25 | 25 | 25 |
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) | 80 | 80 | 80 |
Tipo de gas (3) | GN/GP | GN/GP | GN/GP |
Referencia (4) | 14H276102 | 14H277102 | 14H278102 |

Platinum DUO Plus
Este modelo es mural como los anteriores, pero incorpora un acumulador en el propio cuerpo de la caldera. Permite una producción instantánea de agua caliente sanitaria y además posibilita sostener durante algún tiempo picos de consumo superiores respecto al modelo Max.
Platinum Duo Plus | ||
---|---|---|
24 AIFM | 32 AIFM | |
Potencia térmica nominal agua caliente kW | 24 | 33 |
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC kW | 16 | 24 |
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC kW | 17.4 | 26.1 |
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60ºC kW | 2.4 | 3.3 |
Clase de Eficiencia en Calefacción | A | A |
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda | A/XL | A/XL |
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % | 105.4 | 105.4 |
Producción ACS ∆ T 25ºC (1) /min | 13.8 | 18.9 |
Peso neto aproximado | 65.5 | 67.5 |
Capacidad depósito expansión | 10 | 10 |
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm | 10 | 10 |
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm | 25 | 25 |
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) | 80 | 80 |
Tipo de gas (3) | GN/GP | GN/GP |
Referencia (4) | 14H282102 | 14H283102 |

Platinum Combi Plus
Incorpora un acumulador de 80 litros, lo cual aporta una producción de agua caliente sanitaria óptima para la mayoría de las viviendas, incluso para servicios de duchas puntuales. Disponible en 3 modelos según las demandas de calefacción del sistema.
Platinum Combi Plus | |||
---|---|---|---|
24 AIFM | 28 AIFM | 32 AIFM | |
Potencia térmica nominal agua caliente kW | 24 | 28 | 33 |
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC kW | 24 | 28 | 32 |
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC kW | 26.1 | 30.5 | 34.9 |
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60ºC kW | 2.4 | 3.3 | 4 |
Clase de Eficiencia en Calefacción | A | A | A |
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda | A/XL | A/XL | A/XL |
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % | 105.5 | 105.4 | 105.5 |
Producción ACS ∆ T 25ºC (1) /min | 13.8 | 16.1 | 22.9 |
Peso neto aproximado | 79.5 | 81 | 82.5 |
Capacidad depósito expansión | 10 | 8 | 8 |
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm | 10 | 10 | 10 |
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm | 25 | 25 | 25 |
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) | 80 | 80 | 80 |
Tipo de gas (3) | GN/GP | GN/GP | GN/GP |
Referencia (4) | 14H286102 | 14H287102 | 14H288102 |
