La caldera Neodens Plus ECO, combina las prestaciones de las calderas más completas de Baxi, con un peso y precio más reducidos.
Con intercambiador de acero inoxidable al igual que el resto de modelos, incorpora en este caso un Hidrobloc de composite reforzado, que reduce el peso y el precio del equipo.
Incorpora la tecnología Gas Inverter, con un ratio de modulación 1:7. Por lo tanto hablamos de una caldera con alta eficiencia, alta fiabilidad y bajas emisiones sonoras.
Disponible para gas Natural y gas Propano, con cambio automático de la regulación de gas cambiando simplemente parámetros de regulación.
Disponible en tres potencias, con producción instantánea de agua caliente sanitaria. Las capacidades de producción de ACS de estos tres modelos va desde una ducha hasta la posibilidad de dar simultáneamente tres duchas.
Incorpora circuladores de alta eficiencia, que reducen el consumo eléctrico y el nivel sonoro. Estos modelos cumplen la directiva ErP. El modelo de 33 kW incorpora un circulador exrapotenciado pensando en instalaciones de suelo radiante.
Los 3 modelos incluyen plantilla de fijación y kit concéntrico de evacuación de humos.

Neodens Plus ECO | |||
---|---|---|---|
24/24 F ECO | 28/28 F ECO | 33/33 F ECO | |
Potencia térmica nominal agua caliente kW | 24 | 28 | 33 |
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC kW | 20 | 24 | 28 |
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC kW | 21.8 | 26.1 | 30.6 |
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60ºC kW | 3.44 | 3.8 | 4.7 |
Clase de Eficiencia en Calefacción | A | A | A |
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda | A/XL | A/XL | A/XXL |
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % | 105.8 | 105.8 | 105.8 |
Producción ACS ∆ T 25ºC (1) /min | 13.8 | 16.1 | 18.9 |
Peso neto aproximado | 33 | 33 | 34 |
Capacidad depósito expansión | 7 | 7 | 7 |
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm | 10 | 10 | 10 |
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm | 25 | 25 | 25 |
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) | 80 | 80 | 80 |
Tipo de gas (3) | GN/GP | GN/GP | GN/GP |
Referencia (4) | 7221171 | 7221172 | 7657133 |
