La caldera Victoria Condens combina la sencillez con el largo desarrollo tecnológico en condensación. Se trata del modelo más compacto, ligero y económico de la gama de calderas murales Baxi. Con solo 27 kg de peso, puede ser instalada sin problemas por una sola persona. Sus dimensiones y peso son en parte gracias a su placa electrónica frontal y a módulo hidroblock de composite reforzado. Incorpora intercambiador de acero inoxidable AISI 316L
Disponible en tres modelos, dos de ellos con producción de agua caliente sanitaria instantánea, y un tercer modelo de solo calefacción.
La Victoria Condens no renuncia a unas altas prestaciones. Presenta una modulación con un ratio 1:5. Incorporando circulador modulante de alta eficiencia.
Se caracteriza también por su simple control, con dos selectores de temperatura de agua caliente sanitaria y calefacción, que emulan a los antiguos controles, pero aportando las prestaciones de la última tecnología. Es un modelo perfecto para aquellos usuarios que buscan un control fácil e intuitivo.

Victoria Condens | |||
---|---|---|---|
24/24 F | 28/28 F ECO | 24 AF | |
Potencia térmica nominal agua caliente kW | 24 | 28 | |
Potencia térmica nominal Calefacción 80/60ºC kW | 20 | 24 | 24 |
Potencia térmica nominal Calefacción 50/30ºC kW | 21.8 | 26.1 | 26.1 |
Potencia térmica reducida Calefacción 80/60ºC kW | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
Clase de Eficiencia en Calefacción | A | A | A |
Clase de Eficiencia en ACS / Perfil de demanda | A/XL | A/XL | - |
Rendimiento a potencia nominal (50/30 °C) % | 105.8 | 105.8 | 105.8 |
Producción ACS ∆ T 25ºC (1) /min | 13.8 | 16.1 | |
Peso neto aproximado | 27 | 27 | 27 |
Capacidad depósito expansión | 7 | 7 | 7 |
Longitud máx. conducto concéntrico 60/100 mm | 10 | 10 | 10 |
Longitud máx. conducto concéntrico 80/125 mm | 25 | 25 | 25 |
Longitud máx. conducto doble 80 mm (2) | 80 | 80 | 80 |
Tipo de gas (3) | GN | GN | GN |
Referencia (4) | 7657139 | 7657140 | 7678914 |
Tipo de gas (3) | GP | GP | GP |
Referencia (4) | 7660433 | 7660434 | 7678913 |
